Vælg ugeprogram:
1. Ugeprogram: Klassisk
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
15:00 | |||||||
20:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Månedens programmer Radio
Streamsound spiller hele den klassiske musiks største værker - glimrende til lytning om natten. Komponister som: Bach, Handel, Mozart Haydn, Beethoven, Schubert, Brahms, chopin, Mendelssohn o.s.v. Morgenmusik som du kan leve med - og som løbende giver dig klokken - så du kan nå det du skal. I Klassisk Formiddag kan du høre musik fra barokken, wienerklassikken og den romantiske periode. Indimellem sender vi genudsendelse af nogle af aftenernes temaudsendelser. Lyt til klassisk når du har tid, når du flytter dig - og når du arbejder. Streamsound Klassisk spiller musik fra hele den klassiske musiks historie fra gregoriansk sang og renaissance over barok, klassisk og romantik... Klassisk musik passer godt til lytning om aftenen, og Streamsound sender dels et flow af skiftende typer klassisk musik - dels på udvalgte aftener fokuserede programmer, som koncentrerer sig om en komponist, en periode eller... Slut aftenen med klassisk musik - eller fortsæt her på Streamsound Klassisk efter midnat. KOMPONISTBASEN KomponistBasen er et leksikon over danske komponister født 1840 og frem til idag. Leksikonet er både beregnet til hurtig orientering og inspiration samt til fordybelse og indeholder bl.a. nyskrevne biografier, streaming af musik, billeder... Klassisk er det førende magasin på det klassiske område i Danmark. Nyheder, artikler, anmeldelser og pladenye. Bliv abonnent og læs det hele i Klassisk - og hør musikken her på Streamsound. Orkestrets vision er: at skabe musikalske oplevelser til hele landet – på tværs af både genrer og generationer. Danmarks Underholdningsorkester er landets første, større privatdrevne orkester, og vi ønsker at rykke grænserne for, hvad et... Musikhistorien - en fascinerende fortælling. BBC har produceret Howard Goodall's 'Story of Music' - første del af seks - om grækernes brug af musik, om lurerne fundet i Danmark, om den europæisk kirkemusik -... Nutidsmusik med på basis af Trine Boje Mortensens blog Harry Partch – Barstow Udgivet den 29. januar 2013 Der er noget jeg ikke kan lide. Det er når medierne/anmelderne/verden/man selv falder for ting, fordi de...00:00 Klassisk nat
06:00 Klassisk morgen
09:00 Klassisk Formiddag
12:00 Klassisk dag
18:00 Klassisk Aften
23:30 Op til midnat
Komponist basen
Læs og Lyt – klassisk
Mozart, Fischer og DUO 1/12
Musik historien
Nutidsmusik
2. Ugeprogram: Jazz
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||||
20:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Månedens programmer Radio
Jazz Special er udkommet mellem fem og syv gange om året som trykt tidsskrift siden 1991 og fra 2013 også som digitalt tidsskrift. Redaktionen er opmærksom på den forpligtelse, der ligger i at være den eneste regelmæssige udgivelse i Danmark,...Læs og Lyt – Jazz
3. Ugeprogram: World
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Månedens programmer Radio
4. Ugeprogram: Klassisk Dansk
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 |
Månedens programmer Radio
Klassisk Dansk Nat - musik til de vågne! Fast program - men ny playliste hver nat! Musik til en blid morgen + klokken (så du når det su skal!) Streamsound siger god nat med Gunner Møller Pedersens lydår - men fortsætter naturligvis efter midnat. Historien bag Et Lydår Et Lydår er skabt til de daglige matinéer med elektronisk musik i Ny... KOMPONISTBASEN KomponistBasen er et leksikon over danske komponister født 1840 og frem til idag. Leksikonet er både beregnet til hurtig orientering og inspiration samt til fordybelse og indeholder bl.a. nyskrevne...0:00 Klassisk Dansk Nat
06:00 Klassisk Dansk Morgen
23:30 Et lydår
Komponist basen
5. Ugeprogram: Radio Schubert
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||||
21:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||||
21:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||||
22:00 |
Månedens programmer Radio
Valdemar Lønsted, der har skrevet den største danske bog om Schubert, skriver i en artikel i Information: »Hvem formår at lave noget mere efter Beethoven?« sagde den unge Schubert... Tracklist Sonata In A Minor, D. 845 (1825) 1-1 I. Moderato 8:38 1-2 II. Andante, Poco Mosso 10:56 1-3 III. Scherzo: Allegro Vivace 7:36 1-4 IV. Rondo: Allegro Vivace...Lieder Karavanen
Schuberts klaversonater
6. Ugeprogram: Radio Beatles
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
|
Musicmap
- |
|
Musicmap
- |
|||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 |