Tracklist
Sonata In A Minor, D. 845 (1825) | ||
1-1 | I. Moderato | 8:38 |
1-2 | II. Andante, Poco Mosso | 10:56 |
1-3 | III. Scherzo: Allegro Vivace | 7:36 |
1-4 | IV. Rondo: Allegro Vivace | 5:07 |
Sonata In D Major, D. 850 (1825) | ||
1-5 | I. Allegro Vivace | 6:41 |
1-6 | II. Con Moto | 12:14 |
1-7 | III. Scherzo: Allegro Vivace | 8:16 |
1-8 | IV. Rondo: Allegro Moderato | 9:17 |
Sonata In A Major, D. 664 (1819) | ||
2-1 | I. Allegro Moderato | 5:29 |
2-2 | II. Andante | 4:11 |
2-3 | III. Allegro | 5:35 |
Sonata In B Major, D. 575 (1817) | ||
2-4 | I. Allegro, Ma Non Troppo | 5:50 |
2-5 | II. Andante Molto | 4:16 |
2-6 | III. Scherzo: Allegretto | 5:20 |
2-7 | Allegro Giusto | 3:28 |
Sonata In G Major, D. 894 (1826) | ||
2-8 | I. Molto Moderato E Cantabile | 11:51 |
2-9 | II. Andante | 8:34 |
2-10 | III. Menuetto: Allegro Moderato | 4:45 |
2-11 | IV. Allegretto | 8:25 |
Sonata In E Flat Major, D. 568 (1817) | ||
3-1 | I. Allegro Moderato | 7:25 |
3-2 | II. Andante | 7:19 |
3-3 | III. Menuetto: Allegretto | 4:46 |
3-4 | IV. Allegro Moderato | 7:44 |
Sonata In C Minor, D. 958 (1828) | ||
3-5 | I. Allegro | 8:35 |
3-6 | II. Adagio | 8:11 |
3-7 | III. Menuetto: Allegro | 3:16 |
3-8 | IV. Allegro | 9:31 |
Sonata In A Minor, D. 537 (1817) | ||
4-1 | I. Allegro, Ma Non Troppo | 6:36 |
4-2 | II. Alegretto Quasi Andantini | 7:20 |
4-3 | III. Allegro Vivace | 4:17 |
Sonata In A Major, D. 959 (1828) | ||
4-4 | I. Allegro | 11:41 |
4-5 | II. Andantino | 9:17 |
4-6 | III. Scherzo: Allegro Vivace | 5:11 |
4-7 | IV. Rondo: Allegretto | 11:35 |
Sonata In A Minor, D. 784 (1823) | ||
5-1 | I. Allegro Giusto | 9:27 |
5-2 | II. Andante | 4:39 |
5-3 | III. Allegro Vivace | 5:28 |
Sonata In B Flat Major, D. 960 (1828) | ||
5-4 | I. Molto Moderato | 16:49 |
5-5 | II. Andante Sostenuto | 11:11 |
5-6 | III. Scherzo: Allegro Vivace Con Delicatezza | 4:10 |
5-7 | IV. Allegro, Ma Non Troppo | 7:43 |
Event Timeslots (2)
Mandag
-
Torsdag
-